화학 조성
대표값| 원소 | 함량 | 성능 역할 |
|---|---|---|
| 철(Fe) | > 99.5 wt% | 초고순도 기반 — 카보닐 공정의 핵심 특성 |
| 탄소 (C) | 0.03-0.10 wt% | 카보닐 분해 과정의 잔류물; 용도별로 등급화 |
| 산소 (O) | 0.1-0.3 wt% | 표면 산화물 층; 소결 중 환원되거나 자성 등급의 경우 낮은 수준으로 지정됨 |
| 질소 (N) | < 0.01 wt% | 미량 잔류물; 연자성 성능에 중요 |
| 기타 금속 원소 | 총 < 0.05 wt% | 거의 제로 수준의 혼입 원소 — Cr, Ni, Mn 이월 없음 |





