화학 조성
대표값| 원소 | 함량 | 성능 역할 |
|---|---|---|
| 니오븀 (Nb) | > 99.9 wt% | 기본 금속 — 순도가 초전도체 및 커패시터 성능을 결정합니다 |
| 산소 (O) | 500-3000 ppm (등급에 따라 다름) | 초전도체 및 커패시터 등급에 중요 |
| 탄탈럼 (Ta) | < 500 ppm | Ta/Nb 분리는 등급 순도를 결정합니다 |
| 탄소 + 질소 | 합계 < 150 ppm | 연성을 위한 침입형 원소 제어 |
| 금속 불순물 | 합계 < 100 ppm | ASTM B392 화학 조성 기준에 따른 미량 제어 |





