화학 조성
대표값| 원소 | 함량 | 성능 역할 |
|---|---|---|
| 탄탈럼 (Ta) | > 99.9 wt% | 모재 — 순도는 커패시터 신뢰성과 완전한 내식성을 좌우합니다 |
| 산소 (O) | 1500-4000 ppm(커패시터 등급) | 제어됨 — CV/g 설계의 일부이며 엄격하게 모니터링됨 |
| 니오븀 (Nb) | < 100 ppm | Nb 오염은 유전체 특성을 변화시킵니다 |
| 탄소 (C) | < 50 ppm | 탄소는 소결 탄탈럼을 취화시킵니다 |
| 금속 불순물(Fe, Ni, Cr) | 합계 50 ppm 미만 | 커패시터 등급의 누설 전류 제어 |





